
两片式法兰复位球阀性能规范
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
| 强度试验压力 | PT2.4、3.8、6.0、9.6PMa |
| 低压气密封试验压力 | 0.6MPa |
两片式法兰复位球阀性能规范
| Q11F-(16-64)C | 水、油品、气 |
| Q11F-(16-64)P | 硝酸类 |
| Q11F-(16-64)R | 醋酸类 |
| 适用温度 | -20~120℃ |
两片式法兰复位球阀材料列表
| 名称 | 材料 |
| 阀盖 | WCB/CF8/CF8M |
| 阀座 | PTFE |
| 球体 | SS304/SS316 |
| 阀体 | WCB/CF8/CF8M |
| 阀杆 | SS304/SS316 |
| 止推垫片 | PTFE |
| 0型密封圈 | NBR |
| V型垫料 | PTFE |
| 压环 | SS304 |
| 碟形垫片 | SS304 |
| 阀杆螺母 | SS304 |
| 螺母防松盖 | SS304 |
| 手柄 | SS304 |
| 手柄套 | PC |
| 阀盖垫片 | 金属缠绕石墨垫片/PTFE |
| 螺栓 | SS304 |
| 螺母 | SS304 |
| 复位装置 | SS304 |
两片式法兰复位球阀外形尺寸
| DN | d | L | D | D1 | t | f | H | W |
| 15 | 15 | 115 | 95 | 65 | 14 | 2 | 72 | 160 |
| 20 | 20 | 120 | 105 | 75 | 16 | 2 | 77 | 160 |
| 25 | 25 | 125 | 115 | 85 | 16 | 2 | 83 | 200 |
| 32 | 32 | 130 | 140 | 100 | 16 | 2 | 95 | 200 |
| 40 | 38 | 140 | 150 | 110 | 16 | 3 | 100 | 250 |
| 50 | 50 | 150 | 165 | 125 | 17 | 3 | 109 | 250 |
| 65 | 63.5 | 170 | 185 | 145 | 17 | 3 | 124 | 300 |
| 80 | 76 | 180 | 200 | 160 | 17 | 3 | 135 | 300 |
| 100 | 100 | 190 | 220 | 180 | 17 | 3 | 165 | 300 |





浙公网安备 33039902000171号