
三通内螺纹球阀执行标准
| 防爆阔杆/全通径 | |
| 适用温度范围 | -20 to 280℃ |
| 使用压力 | ≤1.6MPa |
| 适用介质 | 水、气、油 |
| 设计制造 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
| 螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
| 气压测试 | 1.6MPa |
三通内螺纹球阀材料列表
| 部件名称 | 材质 | |
| 阀体 | CF8M | CF8 |
| 阀盖 | CF8M | CF8 |
| 球 | SS316 | SS304 |
| 阀杆 | SS316 | SS304 |
| 阀座 | RTFE | RTFE |
| 杆密封 | PTFE | PTFE |
| 中头垫 | PTFE | PTFE |
| 填料压套 | SS202 | SS202 |
| 手柄 | - | - |
| 弹垫 | SS202 | SS202 |
| 螺帽 | SS202 | SS202 |
| 锁片 | - | - |
| 胶套 | PLASTIC | PLASTIC |
| 线条 | PTFE | PTFE |
| 方向指示片 | 聚乙稀 | 聚乙稀 |
三通内螺纹球阀外形尺寸
| SIZE | L | D | H | E |
| 1/4" | 72 | 12 | 59 | 99 |
| 3/8" | 72 | 15 | 55 | 116 |
| 1/2" | 71 | 19 | 56 | 113 |
| 3/4" | 79 | 24 | 61 | 125 |
| 1" | 87 | 30 | 65 | 138 |
| 1-1/4" | 115 | 38.5 | 74 | 155 |
| 1-1/2" | 130 | 45 | 90 | 176 |
| 2" | 144 | 56 | 93 | 185 |





浙公网安备 33039902000171号